Коммерческое применение | | | | |
Диагностика |
Анализ оборудования | | | | |
Сведения о ПО и ОС Windows | | | | |
Возможности разгона | | | | |
Тест стабильности системы | | | | |
Диагностика монитора | | | | |
Анализ ЦП, памяти, дисков | | | | |
Мониторинг оборудования |
Инструментальный мониторинг | | | | |
Запись показаний датчиков и оповещение | | | | |
Экранное меню и настольный гаджет | | | | |
Поддержка ЖК-дисплеев Logitech и Razer | | | | |
Статистика времени эксплуатации и простоя | | | | |
Сетевой аудит |
Автоматизация командной строки | | | | |
Отчеты CSV и XML | | | | |
Результаты в БД SQL | | | | |
Аудит ПО при помощи сканера файлов | | | | |
Удаленные функции |
Графический удаленный контроль | | | | |
Удаленный мониторинг пользователя | | | | |
Удаленный мониторинг состояния диска | | | | |
Удаленный мониторинг БД по вирусам | | | | |
Автоматическая удаленная отчетность | | | | |
Корпоративные функции |
Сетевые оповещения | | | | |
Администратор аудита | | | | |
Отслеживание изменений | | | | |
Инженерные функции |
Обозреватель ACPI, латентность DRAM | | | | |
Поддержка логических процессоров | 128 | 640 | 640 | 640 |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |